| Фото | Размер, мм | Цвет | Чистота | Масса, карат | Форма огранки | Цена | hf:att:pa_adiametr | hf:att:pa_btsvet | hf:att:pa_chistota | hf:att:pa_dmassa-karat | hf:att:pa_forma-ogranki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,2 | 4 | 7 | 0,29 | круглая | 4-20 | 4 | 7 | 0-29 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | 5 | 5 | 0,01 | круглая | 1-3 | 5 | 5 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | 6 | 5 | 0,01 | круглая | 1-3 | 6 | 5 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | 5 | 6 | 0,01 | круглая | 1-3 | 5 | 6 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | 6 | 6 | 0,01 | круглая | 1-3 | 6 | 6 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | 5 | 7 | 0,01 | круглая | 1-3 | 5 | 7 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | 6 | 7 | 0,01 | круглая | 1-3 | 6 | 7 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,01 | круглая | 1-3 | 4 5 6 | 8 9 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | 5 | 5 | 0,013 | круглая | 1-4 | 5 | 5 | 0-013 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | 6 | 5 | 0,013 | круглая | 1-4 | 6 | 5 | 0-013 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | 5 | 6 | 0,013 | круглая | 1-4 | 5 | 6 | 0-013 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | 6 | 6 | 0,013 | круглая | 1-4 | 6 | 6 | 0-013 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | 5 | 7 | 0,013 | круглая | 1-4 | 5 | 7 | 0-013 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | 6 | 7 | 0,013 | круглая | 1-4 | 6 | 7 | 0-013 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,013 | круглая | 1-4 | 4 5 6 | 8 9 | 0-013 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | 5 | 5 | 0,014 | круглая | 1-5 | 5 | 5 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | 5 | 6 | 0,014 | круглая | 1-5 | 5 | 6 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | 6 | 6 | 0,014 | круглая | 1-5 | 6 | 6 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | 5 | 7 | 0,014 | круглая | 1-5 | 5 | 7 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,014 | круглая | 1-5 | 4 5 6 | 8 9 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | 5 | 5 | 0,018 | круглая | 1-6 | 5 | 5 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | 6 | 5 | 0,018 | круглая | 1-6 | 6 | 5 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | 5 | 6 | 0,018 | круглая | 1-6 | 5 | 6 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | 6 | 6 | 0,018 | круглая | 1-6 | 6 | 6 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | 5 | 7 | 0,018 | круглая | 1-6 | 5 | 7 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | 6 | 7 | 0,018 | круглая | 1-6 | 6 | 7 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,018 | круглая | 1-6 | 4 5 6 | 8 9 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | 5 | 5 | 0,02 | круглая | 1-7 | 5 | 5 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | 6 | 5 | 0,02 | круглая | 1-7 | 6 | 5 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | 5 | 6 | 0,02 | круглая | 1-7 | 5 | 6 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | 6 | 6 | 0,02 | круглая | 1-7 | 6 | 6 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | 5 | 7 | 0,02 | круглая | 1-7 | 5 | 7 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | 6 | 7 | 0,02 | круглая | 1-7 | 6 | 7 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,02 | круглая | 1-7 | 4 5 6 | 8 9 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | 5 | 5 | 0,025 | круглая | 1-8 | 5 | 5 | 0-025 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | 6 | 5 | 0,025 | круглая | 1-8 | 6 | 5 | 0-025 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | 5 | 6 | 0,025 | круглая | 1-8 | 5 | 6 | 0-025 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | 6 | 6 | 0,025 | круглая | 1-8 | 6 | 6 | 0-025 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | 5 | 7 | 0,025 | круглая | 1-8 | 5 | 7 | 0-025 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | 6 | 7 | 0,025 | круглая | 1-8 | 6 | 7 | 0-025 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,025 | круглая | 1-8 | 4 5 6 | 8 9 | 0-025 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | 5 | 5 | 0,03 | круглая | 1-9 | 5 | 5 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | 6 | 5 | 0,03 | круглая | 1-9 | 6 | 5 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | 5 | 6 | 0,03 | круглая | 1-9 | 5 | 6 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | 6 | 6 | 0,03 | круглая | 1-9 | 6 | 6 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | 5 | 7 | 0,03 | круглая | 1-9 | 5 | 7 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | 6 | 7 | 0,03 | круглая | 1-9 | 6 | 7 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,03 | круглая | 1-9 | 4 5 6 | 8 9 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | 5 | 5 | 0,037 | круглая | 2-0 | 5 | 5 | 0-037 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | 6 | 5 | 0,037 | круглая | 2-0 | 6 | 5 | 0-037 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | 5 | 6 | 0,037 | круглая | 2-0 | 5 | 6 | 0-037 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | 6 | 6 | 0,037 | круглая | 2-0 | 6 | 6 | 0-037 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | 5 | 7 | 0,037 | круглая | 2-0 | 5 | 7 | 0-037 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,037 | круглая | 2-0 | 4 5 6 | 8 9 | 0-037 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | 5 | 5 | 0,038 | круглая | 2-1 | 5 | 5 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | 6 | 5 | 0,038 | круглая | 2-1 | 6 | 5 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | 5 | 6 | 0,038 | круглая | 2-1 | 5 | 6 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | 5 | 7 | 0,038 | круглая | 2-1 | 5 | 7 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | 6 | 7 | 0,038 | круглая | 2-1 | 6 | 7 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,038 | круглая | 2-1 | 4 5 6 | 8 9 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | 6 | 6 | 0,038 | круглая | 2-1 | 6 | 6 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 1,8*1,8 | 3 | 5 | 0,04 | принцесса | 1-8-1-8 | 3 | 5 | 0-04 | printsessa | ||
![]() | 2,2 | 5 | 5 | 0,04 | круглая | 2-2 | 5 | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | 6 | 5 | 0,04 | круглая | 2-2 | 6 | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | 5 | 6 | 0,04 | круглая | 2-2 | 5 | 6 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | 6 | 6 | 0,04 | круглая | 2-2 | 6 | 6 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | 5 | 7 | 0,04 | круглая | 2-2 | 5 | 7 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | 5 | 6 | 0,04 | круглая | 2-2 | 5 | 6 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,04 | круглая | 2-2 | 4 5 6 | 8 9 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | 5 | 5 | 0,04 | круглая | 2-25 | 5 | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | 6 | 5 | 0,04 | круглая | 2-25 | 6 | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | 5 | 6 | 0,04 | круглая | 2-25 | 5 | 6 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | 6 | 6 | 0,04 | круглая | 2-25 | 6 | 6 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | 5 | 7 | 0,04 | круглая | 2-25 | 5 | 7 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | 6 | 7 | 0,04 | круглая | 2-25 | 6 | 7 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,04 | круглая | 2-25 | 4 5 6 | 8 9 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,35 | 5 | 5 | 0,05 | круглая | 2-35 | 5 | 5 | 0-05 | kruglaya | ||
![]() | 2,35 | 6 | 5 | 0,05 | круглая | 2-35 | 6 | 5 | 0-05 | kruglaya | ||
![]() | 2,35 | 5 | 6 | 0,05 | круглая | 2-35 | 5 | 6 | 0-05 | kruglaya | ||
![]() | 2,35 | 6 | 6 | 0,05 | круглая | 2-35 | 6 | 6 | 0-05 | kruglaya | ||
![]() | 2,35 | 5 | 7 | 0,05 | круглая | 2-35 | 5 | 7 | 0-05 | kruglaya | ||
![]() | 2,35 | 6 | 7 | 0,05 | круглая | 2-35 | 6 | 7 | 0-05 | kruglaya | ||
![]() | 2,35 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0,05 | круглая | 2-35 | 4 5 6 | 8 9 | 0-05 | kruglaya | ||
![]() | 3,45*2,35 мм | 3 | 4 | 0,07 | овал | 3-45-2-35-mm | 3 | 4 | 0-07 | oval | ||
![]() | 3.8*2.3 мм | 3 | 5 | 0,08 | груша | 3-8-2-3-mm | 3 | 5 | 0-08 | grusha | ||
![]() | 4,4*2,6 мм | 3 | 5 | 0,12 | груша | 4-4-2-6-mm | 3 | 5 | 0-12 | grusha | ||
![]() | 5*2,5 | 3 | 5 | 0,12 | маркиз | 5-2-5 | 3 | 5 | 0-12 | markiz | ||
![]() | 3,53*2,28 мм | 3 | 4 | 0,13 | изумруд | 3-53-2-28-mm | 3 | 4 | 0-13 | izumrud | ||
![]() | 3.06*2.93 мм | 2 | 5 | 0.14 | квадрат | 3-06-2-93-mm-2 | 2 | 5 | 0-14-2 | kvadrat | ||
![]() | 5,0*3,0 | 4 | 6 | 0,16 | маркиз | 5-0-3-0 | 4 | 6 | 0-16 | markiz | ||
![]() | 3,80*2,75 мм | 3 | 5 | 0,18 | изумруд | 3-80-2-75-mm | 3 | 5 | 0-18 | izumrud | ||
![]() | 3,8*4,2 мм | 4 | 5 | 0,20 | сердце | 3-8-4-2-mm | 4 | 5 | 0-20 | serdtse | ||
![]() | 3,95*4,10 мм | 3 | 6 | 0,22 | сердце | 3-95-4-10-mm | 3 | 6 | 0-22 | serdtse | ||
![]() | 5,3*5,3 мм | 4 | 6 | 0,23 | треугольник | 5-3-5-3-mm | 4 | 6 | 0-23 | treugolnik | ||
![]() | 6,11*3,18 мм | 5 | 5 | 0,23 | маркиз | 6-11-3-18-mm | 5 | 5 | 0-23 | markiz | ||
![]() | 3,61*3,55 мм | 3 | 4 | 0,24 | изумруд | 3-61-3-55-mm | 3 | 4 | 0-24 | izumrud | ||
![]() | 6,9*2,25 | 4 | 5 | 0,24 | трапеция | 6-9-2-25 | 4 | 5 | 0-24 | trapetsiya | ||
![]() | 5,15*3,53 мм | 3 | 5 | 0,25 | груша | 5-15-3-53-mm | 3 | 5 | 0-25 | grusha | ||
![]() | 3,43*3,4 мм | 2 | 5 | 0,27 | квадрат | 3-43-3-4-mm | 2 | 5 | 0-27 | kvadrat | ||
![]() | 3,5*3,4 мм | 4 | 5 | 0,28 | принцесса | 3-5-3-4-mm | 4 | 5 | 0-28 | printsessa | ||
![]() | 4,2*4,0 мм | 7 | 6 | 0,28 | сердце | 4-2-4-0-mm | 7 | 6 | 0-28 | serdtse | ||
![]() | 5,03*3,68 мм | 5 | 4 | 0,28 | овал | 5-03-3-68-mm | 5 | 4 | 0-28 | oval | ||
![]() | 4,92*3,69 мм | 4 | 4 | 0,29 | овал | 4-92-3-69-mm | 4 | 4 | 0-29 | oval | ||
![]() | 6,7*3,4 мм | 3 | 8 | 0,30 | маркиз | 6-7-3-4-mm | 3 | 8 | 0-30 | markiz | ||
![]() | 5,1*5,1 мм | 6 | 6 | 0,30 | треугольник | 5-1-5-1-mm-2 | 6 | 6 | 0-30 | treugolnik | ||
![]() | 6,5*2,8 | 6 | 5 | 0,30 | трапеция | 6-5-2-8 | 6 | 5 | 0-30 | trapetsiya | ||
![]() | 3,9*3,9 мм | 4 | 4 | 0,33 | изумруд | 3-9-3-9-mm | 4 | 4 | 0-33-2 | izumrud | ||
![]() | 5,07*3,97 мм | 4 | 5 | 0,34 | овал | 5-07-3-97-mm | 4 | 5 | 0-34 | oval | ||
![]() | 5,59*3,64 мм | 5 | 3 | 0,34 | овал | 5-59-3-64-mm | 5 | 3 | 0-34 | oval | ||
![]() | 5,5*5,5 мм | 7 | 5 | 0,35 | треугольник | 5-5-5-5-mm | 7 | 5 | 0-35-2 | treugolnik | ||
![]() | 7,0*3,4 мм | 6 | 8 | 0,35 | маркиз | 7-0-3-4-mm | 6 | 8 | 0-35-2 | markiz | ||
![]() | 4,5*5,0 мм | 7 | 5 | 0,39 | сердце | 4-5-5-0-mm | 7 | 5 | 0-39 | serdtse | ||
![]() | 4,95*5,65 мм | 6 | 6 | 0,41 | сердце | 4-95-5-65-mm | 6 | 6 | 0-41-2 | serdtse | ||
![]() | 6,66*3,95 мм | 4 | 7 | 0,41 | маркиз | 6-66-3-95-mm | 4 | 7 | 0-41-2 | markiz | ||
![]() | 6,12*4,08 мм | 7 | 4 | 0,42 | овал | 6-12-4-08-mm | 7 | 4 | 0-42 | oval | ||
![]() | 6,6*4,2 мм | 8 | 1/5 | 0,45 | груша | 6-6-4-2-mm | 8 | 1-5 | 0-45 | grusha | ||
![]() | 4.2*4.15 мм | 5 | 6 | 0.47 | принцесса | 4-2-4-15-mm-2 | 5 | 6 | 0-47-2 | printsessa | ||
![]() | 4,84*5,16 мм | 3 | 7 | 0,48 | сердце | 4-84-5-16-mm | 3 | 7 | 0-48 | serdtse | ||
![]() | 4,45*4,45 мм | 6 | 8 | 0,5 | принцесса | 4-45-4-45-mm | 6 | 8 | 0-5-2 | printsessa | ||
![]() | 5,6*5,3 мм | 2 | 5 | 0,51 | сердце | 5-6-5-3-mm | 2 | 5 | 0-51 | serdtse | ||
![]() | 5,35*3,8 | 5 | 6 | 0,52 | изумруд | 5-35-3-8 | 5 | 6 | 0-52 | izumrud | ||
![]() | 7,4*4,05 мм | 6 | 6 | 0,52 | маркиз | 7-4-4-05-mm | 6 | 6 | 0-52 | markiz | ||
![]() | 6,95*3,4 | 8-1 | 4 | 0,53 | трапеция | 6-95-3-4 | 8-1 | 4 | 0-53 | trapetsiya | ||
![]() | 5,5*5,2 мм | 2 | 5 | 0,54 | сердце | 5-5-5-2-mm | 2 | 5 | 0-54 | serdtse | ||
![]() | 5,7*3,9 мм | 5 | 7 | 0,55 | изумруд | 5-7-3-9-mm | 5 | 7 | 0-55 | izumrud | ||
![]() | 7,41*4,73 мм | 7 | 6 | 0,58 | овал | 7-41-4-73-mm | 7 | 6 | 0-58 | oval | ||
![]() | 5,7*4,0 мм | 3 | 7 | 0,58 | изумруд | 5-7-4-0-mm | 3 | 7 | 0-58 | izumrud | ||
![]() | 7,8*4,3 мм | 3 | 7а | 0,62 | груша | 7-8-4-3-mm | 3 | 7a | 0-62 | grusha | ||
![]() | 7,9*4,3 | 4 | 5 | 0,66 | груша | 7-9-4-3 | 4 | 5 | 0-66 | grusha | ||
![]() | 7,0*5,03 мм | 2 | 7 | 0,68 | груша | 7-0-5-03-mm | 2 | 7 | 0-68 | grusha | ||
![]() | 7,74*4,37 мм | 4 | 7 | 0,68 | маркиз | 7-74-4-37-mm | 4 | 7 | 0-68 | markiz | ||
![]() | 4,8*4,8 | 6 | 8 | 0,71 | принцесса | 4-8-4-8 | 6 | 8 | 0-71 | printsessa | ||
![]() | 6,4*4,3 мм | 5 | 7 | 0,76 | изумруд | 6-4-4-3-mm | 5 | 7 | 0-76 | izumrud | ||
![]() | 2,8*1,70 мм | 3 | 4 | 0,08 | багет | 2-8-1-70-mm | 3 | 4 | 0-08 | baget | ||
![]() | 4,0*2,0 | 3 | 4 | 0,13 | багет | 4-0-2-00 | 3 | 4 | 0-13 | baget | ||
![]() | 4.65*2.80 мм | 3 | 4 | 0,20 | багет | 4-65-2-80-mm | 3 | 4 | 0-20 | baget | ||
![]() | 5,1*2,75 мм | 3 | 4 | 0,28 | багет | 5-1-2-75-mm | 3 | 4 | 0-28 | baget | ||
![]() | 5,8*2,7 мм | 4 | 4 | 0,30 | багет | 5-8-2-7-mm | 4 | 4 | 0-30 | baget | ||
![]() | 3,7*3,7 | 5 | 4 | 0,31 | принцесса | 3-7-3-7 | 5 | 4 | 0-31 | printsessa | ||
![]() | 5,65*3.20 мм | 6 | 4 | 0,40 | багет | 5-65-3-20-mm | 6 | 4 | 0-40-2 | baget | ||
![]() | 7,6*3,15 мм | 4 | 4 | 0,49 | багет | 7-6-3-15-mm | 4 | 4 | 0-49 | baget | ||
![]() | 6,6*3,0 мм | 7 | 5 | 0,54 | багет | 6-6-3-0-mm | 7 | 5 | 0-54 | baget | ||
![]() | 9,0*8,7 мм | 5 | 7 | 1,02 | треугольник | 9-0-8-7-mm | 5 | 7 | 1-02-2 | treugolnik | ||
![]() | 1,0 | голубой | 5 | 0,005 | круглая | 1-0 | goluboj | 5 | 0-005 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | голубой | 5 | 0,035 | круглая | 2-0 | goluboj | 5 | 0-035 | kruglaya | ||
![]() | 2,25 | голубой | 5 | 0,04 | круглая | 2-25 | goluboj | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | коричневый | 6 | 0,001 | круглая | 1-3 | korichnevyj | 6 | 0-001 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | красный | 5 | 0,035 | круглая | 2-0 | krasnyj | 5 | 0-035 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | красный | 5 | 0,04 | круглая | 2-2 | krasnyj | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 0,9 | голубой | 5 | 0,004 | круглая | 0-9 | goluboj | 5 | 0-004 | kruglaya | ||
![]() | 1,0 | голубой | 5 | 0,005 | круглая | 1-0 | goluboj | 5 | 0-005 | kruglaya | ||
![]() | 1,1 | голубой | 5 | 0,006 | круглая | 1-1 | goluboj | 5 | 0-006 | kruglaya | ||
![]() | 1,2 | голубой | 5 | 0,008 | круглая | 1-2 | goluboj | 5 | 0-008 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | голубой | 5 | 0,01 | круглая | 1-3 | goluboj | 5 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | голубой | 5 | 0,012 | круглая | 1-4 | goluboj | 5 | 0-012 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | голубой | 5 | 0,014 | круглая | 1-5 | goluboj | 5 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | голубой | 5 | 0,018 | круглая | 1-6 | goluboj | 5 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | голубой | 5 | 0,02 | круглая | 1-7 | goluboj | 5 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | голубой | 5 | 0,024 | круглая | 1-8 | goluboj | 5 | 0-024 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | голубой | 5 | 0,03 | круглая | 1-9 | goluboj | 5 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | голубой | 5 | 0,038 | круглая | 2-1 | goluboj | 5 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | голубой | 5 | 0,04 | круглая | 2-2 | goluboj | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,3 | голубой | 5 | 0,048 | круглая | 2-3 | goluboj | 5 | 0-048 | kruglaya | ||
![]() | 2,4 | голубой | 5 | 0,052 | круглая | 2-4 | goluboj | 5 | 0-052 | kruglaya | ||
![]() | 2,5 | голубой | 5 | 0,059 | круглая | 2-5 | goluboj | 5 | 0-059 | kruglaya | ||
![]() | 2,6 | голубой | 5 | 0,073 | круглая | 2-6 | goluboj | 5 | 0-073 | kruglaya | ||
![]() | 2,7 | голубой | 5 | 0,078 | круглая | 2-7 | goluboj | 5 | 0-078 | kruglaya | ||
![]() | 2,8 | голубой | 5 | круглая | 2-8 | goluboj | 5 | kruglaya | ||||
![]() | 2,9 | голубой | 5 | 0,097 | круглая | 2-9 | goluboj | 5 | 0-097 | kruglaya | ||
![]() | 3,0 | голубой | 5 | 0,106 | круглая | 3-0 | goluboj | 5 | 0-106 | kruglaya | ||
![]() | 0,9 | желтый | 5 | 0,004 | круглая | 0-9 | zheltyj | 5 | 0-004 | kruglaya | ||
![]() | 1,0 | желтый | 5 | 0,005 | круглая | 1-0 | zheltyj | 5 | 0-005 | kruglaya | ||
![]() | 1,1 | желтый | 5 | 0,006 | круглая | 1-1 | zheltyj | 5 | 0-006 | kruglaya | ||
![]() | 1,2 | желтый | 5 | 0,008 | круглая | 1-2 | zheltyj | 5 | 0-008 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | желтый | 5 | 0,01 | круглая | 1-3 | zheltyj | 5 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | желтый | 5 | 0,012 | круглая | 1-4 | zheltyj | 5 | 0-012 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | желтый | 5 | 0,014 | круглая | 1-5 | zheltyj | 5 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | желтый | 5 | 0,018 | круглая | 1-6 | zheltyj | 5 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 0,9 | зеленый | 5 | 0,004 | круглая | 0-9 | zelenyj | 5 | 0-004 | kruglaya | ||
![]() | 1,0 | зеленый | 5 | 0,005 | круглая | 1-0 | zelenyj | 5 | 0-005 | kruglaya | ||
![]() | 1,1 | зеленый | 5 | 0,006 | круглая | 1-1 | zelenyj | 5 | 0-006 | kruglaya | ||
![]() | 1,2 | зеленый | 5 | 0,008 | круглая | 1-2 | zelenyj | 5 | 0-008 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | зеленый | 0,01 | круглая | 1-3 | zelenyj | 0-01 | kruglaya | ||||
![]() | 1,4 | зеленый | 5 | 0,012 | круглая | 1-4 | zelenyj | 5 | 0-012 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | зеленый | 5 | 0,014 | круглая | 1-5 | zelenyj | 5 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | зеленый | 5 | 0,018 | круглая | 1-6 | zelenyj | 5 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | зеленый | 5 | 0,02 | круглая | 1-7 | zelenyj | 5 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | зеленый | 5 | 0,024 | круглая | 1-8 | zelenyj | 5 | 0-024 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | зеленый | 5 | 0,03 | круглая | 1-9 | zelenyj | 5 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | зеленый | 5 | 0,03 | круглая | 1-9 | zelenyj | 5 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | зеленый | 5 | 0,035 | круглая | 2-0 | zelenyj | 5 | 0-035 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | зеленый | 5 | 0,038 | круглая | 2-1 | zelenyj | 5 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | зеленый | 5 | 0,04 | круглая | 2-2 | zelenyj | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,3 | зеленый | 5 | 0,048 | круглая | 2-3 | zelenyj | 5 | 0-048 | kruglaya | ||
![]() | 2,4 | зеленый | 5 | 0,052 | круглая | 2-4 | zelenyj | 5 | 0-052 | kruglaya | ||
![]() | 2,5 | зеленый | 5 | 0,059 | круглая | 2-5 | zelenyj | 5 | 0-059 | kruglaya | ||
![]() | 2,6 | зеленый | 5 | 0,073 | круглая | 2-6 | zelenyj | 5 | 0-073 | kruglaya | ||
![]() | 2,7 | зеленый | 5 | 0,078 | круглая | 2-7 | zelenyj | 5 | 0-078 | kruglaya | ||
![]() | 2,8 | зеленый | 5 | 0,088 | круглая | 2-8 | zelenyj | 5 | 0-088 | kruglaya | ||
![]() | 3,0 | зеленый | 5 | круглая | 3-0 | zelenyj | 5 | kruglaya | ||||
![]() | 0,9 | коричневый | 5 | 0,004 | круглая | 0-9 | korichnevyj | 5 | 0-004 | kruglaya | ||
![]() | 1,0 | коричневый | 5 | 0,005 | круглая | 1-0 | korichnevyj | 5 | 0-005 | kruglaya | ||
![]() | 1,1 | коричневый | 5 | 0,006 | круглая | 1-1 | korichnevyj | 5 | 0-006 | kruglaya | ||
![]() | 1,2 | коричневый | 5 | 0,008 | круглая | 1-2 | korichnevyj | 5 | 0-008 | kruglaya | ||
![]() | 1,3 | коричневый | 5 | 0,01 | круглая | 1-3 | korichnevyj | 5 | 0-01 | kruglaya | ||
![]() | 1,4 | коричневый | 5 | 0,012 | круглая | 1-4 | korichnevyj | 5 | 0-012 | kruglaya | ||
![]() | 1,5 | коричневый | 5 | 0,014 | круглая | 1-5 | korichnevyj | 5 | 0-014 | kruglaya | ||
![]() | 1,6 | коричневый | 5 | 0,018 | круглая | 1-6 | korichnevyj | 5 | 0-018 | kruglaya | ||
![]() | 1,7 | коричневый | 5 | 0,02 | круглая | 1-7 | korichnevyj | 5 | 0-02 | kruglaya | ||
![]() | 1,8 | коричневый | 5 | 0,024 | круглая | 1-8 | korichnevyj | 5 | 0-024 | kruglaya | ||
![]() | 1,9 | коричневый | 5 | 0,03 | круглая | 1-9 | korichnevyj | 5 | 0-03 | kruglaya | ||
![]() | 2,0 | коричневый | 5 | 0,035 | круглая | 2-0 | korichnevyj | 5 | 0-035 | kruglaya | ||
![]() | 2,1 | коричневый | 5 | 0,038 | круглая | 2-1 | korichnevyj | 5 | 0-038 | kruglaya | ||
![]() | 2,2 | коричневый | 5 | 0,04 | круглая | 2-2 | korichnevyj | 5 | 0-04 | kruglaya | ||
![]() | 2,3 | коричневый | 5 | 0,048 | круглая | 2-3 | korichnevyj | 5 | 0-048 | kruglaya | ||
![]() | 2,4 | коричневый | 5 | 0,052 | круглая | 2-4 | korichnevyj | 5 | 0-052 | kruglaya | ||
![]() | 2,6 | коричневый | 5 | 0,073 | круглая | 2-6 | korichnevyj | 5 | 0-073 | kruglaya | ||
![]() | 2,7 | коричневый | 5 | 0,078 | круглая | 2-7 | korichnevyj | 5 | 0-078 | kruglaya | ||
![]() | 2,8 | коричневый | 5 | 0,088 | круглая | 2-8 | korichnevyj | 5 | 0-088 | kruglaya | ||
![]() | 2,9 | коричневый | 5 | 0,097 | круглая | 2-9 | korichnevyj | 5 | 0-097 | kruglaya | ||
![]() | 3,0 | коричневый | 6 | 0,106 | круглая | 3-0 | korichnevyj | 6 | 0-106 | kruglaya | ||
![]() | 0,9 | красный | 5 | 0,004 | круглая | 0-9 | krasnyj | 5 | 0-004 | kruglaya | ||
![]() | 1,0 | красный | 5 | 0,005 | круглая | 1-0 | krasnyj | 5 | 0-005 | kruglaya | ||
![]() | 1,0 | красный | 5 | 0,005 | круглая | 1-0 | krasnyj | 5 | 0-005 | kruglaya | ||
